顧問報酬
| 年間売上高 | 月額報酬 | 決算料(年1回) | 年間合計 |
| 3,000万円以下 | 27,500円~ | 137,500円~ | 467,500円~ |
| 1億円以下 | 36,300円~ | 181,500円~ | 617,100円~ |
| 1億円超 | 別途ご相談 | ||
| 決算申告だけをご希望の場合 | 年額275,000円~ | ||
| 年間売上高 | 月額報酬 | 決算料(年1回) | 年間合計 |
| 1,000万円未満 | 11,000円~ | 55,000円~ | 187,000円~ |
| 1,000万円以上3,000万円未満 | 27,500円~ | 137,500円~ | 467,500円~ |
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 33,000円~ | 165,000円~ | 561,000円~ |
| 5,000万円以上~ | 別途ご相談 | ||
| 確定申告時期だけ依頼される場合 | 年額187,000円~ | ||
| 譲渡所得 | 1件55,000円~ | ||
| 不働所得だけの場合 |
66,000円~ |
||
※不動産の物件数等の内容に応じて対応させていただきます
| 不動産所得と事業所得がある場合 |
加算料金66,000円~ |
||
※事業所得の内容と不動産の物件数等の内容に応じて対応させていただきます
上記顧問報酬額は目安であるため、売上高の他に業務内容、経理内容等によって顧問報酬額が変動することがございます
次に掲げる業務につきましては、別途報酬を頂戴いたします
| 記帳代行料 | 月額13,200円~ | ||
| 年末調整 | 基本料金 11,000円 | ||
| 加算料金 1名あたり 2,200円 | |||
| 法定調書 | 11,000円 | ||
| 償却資産税 | 1市区町村あたり 7,700円 | ||
| 住民税申告 | 基本料金 1市区町村につき 2,200円 | ||
| 加算料金 1名あたり 550円 | |||
| 税務調査立会料 |
1日につき55,000円 |
||
※修正申告書・更正の請求書作成報酬 別途お見積りさせていただきます
|
事務所名 |
山川健次税理士事務所 |
|
住所 |
〒165-0031 |
|
TEL |
090-4394-1756 |